Wettkämpfe
Turnsaison 2026 DTV
| Wettkampf | Disziplin | Note |
|---|---|---|
| Kreis-Cup Aarau-Kulm | ||
| Gymnastik Aktive | 9.79 | |
| Schulstufenbarren | 9.14 | |
| Team Aerobic (J) | 9.317 | |
| Team Aerobic (J&K) | 9.067 | |
| Team Aerobic (Teens) | 8.283 | |
| Freiämter Cup | ||
| Gymnastik Aktive | 9.83 | |
| Gymnastik Ü33 | 8.98 | |
| Schulstufenbarren | 8.96 | |
| Team Aerobic (J) | 9.42 | |
| Team Aerobic (J&K) | 9.15 | |
| Team Aerobic (Teens) | 8.70 | |
| Aargauer Meisterschaft | ||
| Gymnastik Aktive | 9.56 | |
| Schulstufenbarren | 9.08 | |
| Team Aerobic (J) | 9.44 | |
| Team Aerobic (J&K) | 9.10 | |
| Team Aerobic (Teens) | 8.62 | |
| Turnfest Seengen | ||
| Gymnastik Aktive | 9.73 | |
| Gymnastik Ü33 | 8.89 | |
| Schulstufenbarren | 9.02 | |
| Team Aerobic (J) | 9.68 | |
| Team Aerobic (J&K) | 9.65 | |
| Team Aerobic (Teens) | 9.32 |
Kreis-Cup Aarau-Kulm: 1. Rang Gymnastik Aktive / 1. Rang Aerobic (J) / 3. Rang Aerobic (J&K)
Freiämtercup: 1. Rang Gymnastik Aktive / 1. Rang Aerobic (J)
Aargauer Meisterschaft: 2. Rang Gymnastik Aktive / 3. Rang Aerobic (J)
Turnfest Seengen: Aktive 3-teilig – 2. Division 3. Rang – Gesamtnote: 28.32 / Turnfestsieger FrauenMänner 3-teilig / 1. Platz FrauenMänner 1-teilig – Gymnastik
Turnsaison 2025 DTV
| Wettkampf | Disziplin | Note |
|---|---|---|
| Staibock-Cup | ||
| Gymnastik Aktive | 9.73 | |
| Schulstufenbarren | 8.15 | |
| Team Aerobic (R) | 9.57 | |
| Team Aerobic (J&K) | 9.60 | |
| Team Aerobic (Teens) | 9.33 | |
| Freiämter Cup | ||
| Gymnastik Aktive | 9.58 | |
| Gymnastik Ü33 | 8.36 | |
| Schulstufenbarren | 8.70 | |
| Team Aerobic (R) | 9.63 | |
| Team Aerobic (J&K) | 9.43 | |
| Team Aerobic (Teens) | 9.07 | |
| Aargauer Meisterschaft | ||
| Gymnastik Aktive | 9.78 | |
| Schulstufenbarren | 8.92 | |
| Team Aerobic (R) | 9.23 | |
| Team Aerobic (J&K) | 9.00 | |
| Team Aerobic (Teens) | 8.32 | |
| Eidgenössisches Turnfest | ||
| Gymnastik Aktive | 9.760 | |
| Gymnastik Ü33 | 8.500 | |
| Schulstufenbarren | 9.140 | |
| Team Aerobic (R) | 9.750 | |
| Team Aerobic (J&K) | 9.500 | |
| Team Aerobic (Teens) | 8.850 |
Staibock-Cup: 2. Rang Gymnastik Aktive
Freiämter Cup: 2. Rang Gymnastik Aktive / 2. Rang Team Aerobic (R)
Aargauer Meisterschaft: 2. Rang Gymnastik Aktive
Eidgenössisches Turnfest: 25. Rang in der 2. Division – Gesamtnote: 28.30
Turnsaison 2024 DTV
| Wettkampf | Disziplin | Note |
|---|---|---|
| Fricktalercup | ||
| Gymnastik | 9.70 | |
| Schulstufenbarren | 9.38 | |
| Team Aerobic (R) | 9.317 | |
| Team Aerobic (J&K) | 9.067 | |
| Freiämter Cup | ||
| Gymnastik | 9.53 | |
| Schulstufenbarren | 9.30 | |
| Team Aerobic (R) | 9.56 | |
| Team Aerobic (J&K) | 9.20 | |
| Aargauer Meisterschaft | ||
| Gymnastik | 9.54 | |
| Schulstufenbarren | 8.89 | |
| Team Aerobic (R) | 9.30 | |
| Team Aerobic (J&K) | 9.46 | |
| Turnfest Schofise | ||
| Gymnastik Aktive | 9.39 | |
| Gymnastik Ü33 | 8.13 | |
| Schulstufenbarren | 9.28 | |
| Team Aerobic (R) | 9.316 | |
| Team Aerobic (J&K) | 9.367 | |
| Schweizermeisterschaft Aerobic | ||
| Team Aerobic (R) | 9.700 | |
| Team Aerobic (J&K) | 9.350 | |
| Schweizermeisterschaft Gymnastik | ||
| Gymnastik Aktive | 9.43 |
Fricktalercup: 1. Rang Gymnastik / 2. Rang Team Aerobic (R)
Freiämter Cup: 1. Rang Team Aerobic (R) / 3. Rang Schulstufenbarren
Aargauer Meisterschaft: 2. Rang Team Aerobic (J&K) / 3. Rang Gymnastik
Turnfest Schofise: 2. Rang in der 2. Division – Gesamtnote: 28.01
Turnsaison 2023 DTV
| Wettkampf | Disziplin | Note |
|---|---|---|
| Fricktalercup | ||
| Gymnastik | 9.60 | |
| Schulstufenbarren | 8.69 | |
| Team Aerobic (R) | 9.47 | |
| Team Aerobic (J&K) | 9.15 | |
| Freiämter Cup | ||
| Gymnastik | 9.19 | |
| Schulstufenbarren | 9.05 | |
| Team Aerobic (R) | 9.55 | |
| Team Aerobic (J&K) | 9.37 | |
| Aargauer Meisterschaft | ||
| Gymnastik | 9.68 | |
| Schulstufenbarren | 8.80 | |
| Team Aerobic (R) | 9.41 | |
| Team Aerobic (J&K) | 9.00 | |
| Turnfest Lupfig-Scherz | ||
| Gymnastik | 9.42 | |
| Schulstufenbarren | 9.00 | |
| Team Aerobic (R) | 9.60 | |
| Team Aerobic (J&K) | 9.42 |
Fricktalercup: 1. Rang Gymnastik / 1. Rang Team Aerobic 1
Freiämter Cup: 1. Rang Team Aerobic 1 / 2. Rang Team Aerobic 2 / 3. Rang Gymnastik
Aargauer Meisterschaft: 2. Rang Gymnastik / 2. Rang Team Aerobic 1
Turnfest Lupfig-Scherz: 1 Rang in der 2. Division – Gesamtnote: 27.93
