Wettkämpfe
Turnsaison 2026 Jugend
| Wettkampf | Disziplin | Note |
|---|---|---|
| Freiämtercup | ||
| Gymnastik | 8.59 | |
| Schulstufenbarren | 8.78 | |
| Team Aerobic (R) | 8.67 | |
| Team Aerobic (E) | 9.25 | |
| Aargauer Meisterschaft | ||
| Gymnastik | 8.50 | |
| Schulstufenbarren | 7.63 | |
| Team Aerobic (R) | 8.52 | |
| Team Aerobic (E) | 9.05 | |
| Turnfest Seengen | ||
| Gymnastik | 8.88 | |
| Schulstufenbarren | 8.83 | |
| Team Aerobic (E) | 8.80 | |
| Team Aerobic (R - Midis) | 8.35 | |
| Team Aerobic (R - Minis) | 7.32 |
Freiämtercup: 1. Rang Team Aerobic (E)
Aargauer Meisterschaft: 3. Rang Team Aerobic (E)
Turnfest Seengen: 3. Rang in der 2. Division – Gesamtnote: 25.98
Turnsaison Jugend 2025
| Wettkampf | Disziplin | Note |
|---|---|---|
| Freiämtercup | ||
| Gymnastik | 8.18 | |
| Schulstufenbarren | 8.44 | |
| Team Aerobic (R) | 8.92 | |
| Team Aerobic (E) | 9.12 | |
| Aargauer Meisterschaft | ||
| Gymnastik | 8.22 | |
| Schulstufenbarren | 8.33 | |
| Team Aerobic (R) | 8.65 | |
| Team Aerobic (E) | 9.09 |
Freiämtercup: 3. Rang Team Aerobic (E)
Turnsaison Jugend 2024
| Wettkampf | Disziplin | Note |
|---|---|---|
| Freiämtercup | ||
| Gymnastik | 8.01 | |
| Schulstufenbarren | 8.80 | |
| Team Aerobic (jung) | 8.37 | |
| Team Aerobic (mittel) | 9.13 | |
| Team Aerobic (teens) | 8.98 | |
| Turnfest Schofise | ||
| Gymnastik | 8.05 | |
| Schulstufenbarren | 8.98 | |
| Team Aerobic (jung) | 8.483 | |
| Team Aerobic (mittel) | 8.900 | |
| Team Aerobic (teens) | 9.133 |
Freiämtercup: 3. Rang Team Aerobic (mittel)
Turnfest Schofise: 1. Rang in der 2. Division- Gesamtnote: 25.75
