Turnsaison 2026 STV
| Wettkampf | Disziplin | Note | Rang |
|---|---|---|---|
| Kreis-Cup Aarau-Kulm | |||
| Barren | 9.04 | ||
| Freiämter Cup | |||
| Barren | 8.61 | ||
| Steinstossen | 8.45 | ||
| Turnfest Seengen | |||
| Barren | 8.85 | ||
| Pendelstafette 80m | 8.66 | ||
| Speer | 8.66 | ||
| Steinstossen | 9.00 | ||
| Weitsprung | 8.88 |
Turnfest Seengen: Aktive 3-teilig – Gesamtnote: 26.41
Turnsaison 2025 STV
| Wettkampf | Disziplin | Note | Rang |
|---|---|---|---|
| Staibock-Cup | |||
| Barren | 8.35 | ||
| Pendelstafette | 8.27 | ||
| Freiämter Cup | |||
| Barren | 8.84 | ||
| Steinstossen | 8.48 | ||
| Eidgenössisches Turnfest | |||
| Barren | 8.430 | ||
| Speer | 8.440 | ||
| Steinstossen | 8.740 | ||
| Pendelstafette | 8.990 | ||
| 800 m Lauf | 7.220 |
Eidgenössisches Turnfest: 106. Rang in der 3. Division – Gesamtnote: 25.21
Turnsaison 2024 STV
| Wettkampf | Disziplin | Note |
|---|---|---|
| Fricktalercup | ||
| Barren | 7.90 | |
| Freiämter Cup | ||
| Barren | 8.76 | |
| Steinstossen | 8.53 | |
| Turnfest Schofise | ||
| Barren | 8.38 | |
| Speer | 9.38 | |
| Steinstossen | 9.11 | |
| Pendelstafette | 7.86 | |
| Weitsprung | 8.52 |
Turnfest Schofise: Aktive 3-teilig – Gesamtnote: 25.78
Turnsaison 2023 STV
| Wettkampf | Disziplin | Note |
|---|---|---|
| Fricktalercup | ||
| Barren | 8.98 | |
| Freiämter Cup | ||
| Barren | 9.18 | |
| Steinstossen | 8.43 | |
| Turnfest Pieterlen | ||
| Barren | 8.83 | |
| Steinstossen | 7.92 | |
| Pendelstafette | 7.82 | |
| 800-Meter-Lauf | 7.81 | |
| Speer | 8.98 | |
| Turnfest Lupfig-Scherz | ||
| Barren | 9.48 | |
| Speer | 9.46 | |
| Steinstossen | 9.55 | |
| Pendelstafette | 8.89 | |
| Weitsprung | 8.44 |
Freiämtercup: 3. Rang Steinstossen
Turnfest Lupfig-Scherz: 3. Rang in der 3. Stärkenklasse – Gesamtnote: 27.69
